odpłatność dla młodzieży stałej – wrzesień 2015
Rodzaj opłaty | kwota | Nr rachunku do wpłaty |
Zakwaterowanie | 150 zł | 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 |
Wyżywienie | 261 zł | 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 |
Rodzaj opłaty | kwota | Nr rachunku do wpłaty |
Zakwaterowanie | 150 zł | 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 |
Wyżywienie | 261 zł | 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 |
Lp. | Rodzaj opłaty | Rok szkolny 2014/2015 | Kurs —————— | Nr rachunku do wpłaty |
1. | Wyżywienie | 180,00 | — | 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 |
Kwiecień 2015 – młodzież stała
Lp. | Rodzaj opłaty | Rok szkolny 2014/2015 | Kurs —————— | Nr rachunku do wpłaty |
1. | Wyżywienie | 211,00 | — | 86 1160 2202 0000 0002 0504 3870 |
2. | Zakwaterowanie | 150,00 | — | 67 1160 2202 0000 0001 7588 9892 |